MARI MENGHITUNG ZAKAT SUPAYA HARTA KITA MENJADI BERSIH. KARENA DALAM HARTA KITA
CONTOH MENGHITUNG ZAKAT :
I | ZAKAT HARTA YANG TERSIMPAN DALAM SATU TAHUN | |
1 | UANG TUNAI, TABUNGAN, DEPOSITO | 5.000.000,00 |
2 | CEK, SAHAM, | 10.000.000,00 |
3 | RUMAH (SELAIN RUMAH TINGGAL/YANG DIGUNAKAN) | 50.000.000,00 |
4 | KENDARAAN (YANG MELEBIHI KEPERLUAN) | 50.000.000,00 |
5 | EMAS / PERAK (SELAIN PERHIASAN KESEHARIAN) | 10.000.000,00 |
6 | PIUTANG TERTAGIH TAHUN INI | 5.000.000,00 |
7 | JUMLAH HARTA SIMPANAN (1sampai 6) | 130.000.000,00 |
8 | HUTANG JATUH TEMPO TAHUN INI (BILA | 20.000.000,00 |
9 | JUMLAH HARTA KENA ZAKAT (7-8) | 110.000.000,00 |
10 | ZAKAT YANG HARUS DIBAYARKAN (2.5% X Rp 110.000.000,00) | 2.750.000,00 |
| | |
II | ZAKAT PROFESI | |
1 | GAJI / PENGASILAN SELAMA 1 TAHUN | 24.000.000,00 |
2 | BONUS, KOMISI, TUNJANGAN, DLL SELAMA SATU TAHUH | 5.000.000,00 |
3 | JUMLAH PENDAPATAN DALAM SATU TAHUN (1+2) | 29.000.000,00 |
4 | PENGELUARAN RUTIN BULANAN DALAM SATU TAHUN | 12.000.000,00 |
5 | PENGELUARAN INSIDENTIL DALAM SATU TAHUN | 2.000.000,00 |
6 | JUMLAH PENGELUARAN DALAM SATU TAHUN (4+5) | 14.000.000,00 |
7 | JUMLAH PENGELUARAN KENA ZAKAT (3-6) | 15.000.000,00 |
8 | JUMLAH ZAKAT YANG HARUS DIBAYARKAN (2.5% X 15.000.000,00) | 375.000,00 |
| | |
III | ZAKAT PERNIAGAAN | |
1 | NILA KEKAYAAN (UANG TUNAI, BANK, PIUTANG) | 20.000.000,00 |
2 | PERSEDIAAN (BAHAN | 5.000.000,00 |
3 | JUMLAH KEKAYAAN (1+2) | 25.000.000,00 |
4 | UTANG JATUH TEMPO | 5.000.000,00 |
5 | JUMLAH KEKAYAAN KENA ZAKAT | 20.000.000,00 |
6 | ZAKAT YANG HARUS DIBAYARKAN (2.5% X 20.000.000,00) | 500.000,00 |
| | |
TOTAL ZAKAT YANG HARUS DIBAYARKAN (2.750.000,00 + 375.000,00 + 500.000,00) = Rp 3.624.000,00 (TIGA JUTA ENAM RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)
Dikutip dari sebuah sumber tanggal
Tidak ada komentar:
Posting Komentar